<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>On Da Fl0w</title>
	<atom:link href="http://www.ondaflow.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ondaflow.com</link>
	<description>Simple BloG d&#039;un Administrateur réseaux et systèmes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 16:39:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Photo #2</title>
		<link>http://www.ondaflow.com/photo-2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photo-2</link>
		<comments>http://www.ondaflow.com/photo-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 14:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[eos]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaflow.com/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://s3.amazonaws.com/ondaflow/blog_img/photo2.jpg" rel="lightbox[1199]"><img class="aligncenter" src="https://s3.amazonaws.com/ondaflow/blog_img/photo2_s.jpg" alt="" width="333" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ondaflow.com/photo-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo #1</title>
		<link>http://www.ondaflow.com/photo-1?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=photo-1</link>
		<comments>http://www.ondaflow.com/photo-1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[eos]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaflow.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Etant depuis peu possesseur d&#8217;un Canon EOS, je vous propose de vous présenter chaque moi une de mes photos, c&#8217;est parti pour Janvier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Etant depuis peu possesseur d&#8217;un Canon EOS, je vous propose de vous présenter chaque moi une de mes photos, c&#8217;est parti pour Janvier <img src='http://www.ondaflow.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://s3.amazonaws.com/ondaflow/blog_img/6644162061_02d3a1f932_o.jpg" rel="lightbox[1195]"><img class="aligncenter" src="https://s3.amazonaws.com/ondaflow/blog_img/6644162061_a8f151cfb6_m.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ondaflow.com/photo-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser Nginx pour servir Nagios</title>
		<link>http://www.ondaflow.com/utiliser-nginx-pour-servir-nagios?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=utiliser-nginx-pour-servir-nagios</link>
		<comments>http://www.ondaflow.com/utiliser-nginx-pour-servir-nagios#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[config]]></category>
		<category><![CDATA[dockstar]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[vhost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaflow.com/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;avais évoqué dans un précédent billet, que j&#8217;utilisais mon Dockstar en tant que plateforme de monitoring avec les outils Nagios et Munin (peu de host donc peu gourmand, je vous rassure). Étant donné la consommation mémoire/cpu d&#8217;Apache face à Nginx, c&#8217;est ce dernier qui est installé sur mes différents serveurs web. Malheureusement, Nagios est plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1123" title="Nagios_Logo" src="http://www.ondaflow.com/images/2011/08/Nagios_Logo.gif" alt="" width="148" height="68" />J&#8217;avais évoqué dans un précédent billet, que j&#8217;utilisais mon Dockstar en tant que plateforme de monitoring avec les outils Nagios et Munin (peu de host donc peu gourmand, je vous rassure).<br />
Étant donné la consommation mémoire/cpu d&#8217;Apache face à Nginx, c&#8217;est ce dernier qui est installé sur mes différents serveurs web.</p>
<p>Malheureusement, Nagios est plus orienté pour fonctionner avec Apache (fichier de configuration déjà prêt lors de l&#8217;installation de Nagios) qu&#8217;avec Nginx.</p>
<p>En recherchant un peu sur Google, on trouve plusieurs tuto permettant de servir Nagios avec Nginx en moteur Web, voici donc ce qui en ressort et qui tourne en production sur mon Dockstar.</p>
<p><span id="more-1108"></span></p>
<p>Je vous passe les détails d&#8217;installation de perl-fcgi (permettant la bonne exécution des scripts CGI), et de php-fastcgi (pour les scripts PHP, je ne vous apprend rien &#8230;)</p>
<p>Dans mon cas, l&#8217;installation de Nagios se trouve dans <em>/usr/local/nagios/,</em> les process fastcgi sont configurés en écoute de type socket (que je trouve plus propre qu&#8217;une écoute TCP).</p>
<p>J&#8217;ai également choisi de mettre Nagios sur un vHost dedié appelé par nagios.mondomaine.com, fichier <em>/etc/nginx/sites-enabled/nagios.conf</em> :</p>
<p><script src="http://pastebin.com/embed_js.php?i=KUytrKtU"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ondaflow.com/utiliser-nginx-pour-servir-nagios/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sauver un dockstar qui ne boot pas</title>
		<link>http://www.ondaflow.com/sauver-un-dockstar-qui-ne-boot-pas?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sauver-un-dockstar-qui-ne-boot-pas</link>
		<comments>http://www.ondaflow.com/sauver-un-dockstar-qui-ne-boot-pas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 08:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[dockstar]]></category>
		<category><![CDATA[rescue]]></category>
		<category><![CDATA[seagate]]></category>
		<category><![CDATA[serial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaflow.com/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Mon frère ayant acheté un Seagate Dockstar récemment, celui ci ne fonctionnait pas (il n&#8217;a jamais pris d&#8217;adresse IP), la LED clignotait orange tout le temps, signe qu&#8217;il a un problème pour booter son système. A l&#8217;origine le Dockstar était neuf, encore dans son emballage, il fait donc parti de la fameuse série défectueuse, pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ondaflow.com/images/2011/08/nand.jpg" rel="lightbox[1081]"><img class="size-thumbnail wp-image-1082 alignleft" title="nand" src="http://www.ondaflow.com/images/2011/08/nand-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Mon frère ayant acheté un Seagate Dockstar récemment, celui ci ne fonctionnait pas (il n&#8217;a jamais pris d&#8217;adresse IP), la LED clignotait orange tout le temps, signe qu&#8217;il a un problème pour booter son système.</p>
<p>A l&#8217;origine le Dockstar était neuf, encore dans son emballage, il fait donc parti de la fameuse série défectueuse, pas de chance &#8230;</p>
<p>Bien heureusement, il y a un moyen de sauver ce dockstar via un cable Nokia CA-42 branché sur les PIN du Dockstar !</p>
<p><span id="more-1081"></span><br />
Après avoir pris la main sur le dockstar à l&#8217;aide du câble CA-42, branché comme ceci :</p>
<pre>
    ,__,   ,__,   ,__,   ,__,   ,__,
    |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
    +--+   +--+   +--+   +--+   +--+         

    ,__,   ,__,   ,__,   ,__,   ,__,
 J1 |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
    +--+   +--+   +--+   +--+   +--+
                   RX     TX     GND</pre>
<p>Le message est clair :</p>
<blockquote><p>*** Warning &#8211; bad CRC or NAND, using default environment</p></blockquote>
<p>On passe donc à la restauration du système depuis l&#8217;Uboot, en commençant par affecter une IP au Dockstar :</p>
<pre>CE&gt;&gt; setenv ipaddr 192.168.0.21
CE&gt;&gt; setenv netmask 255.255.255.0
CE&gt;&gt; setenv serverip 192.168.0.1
CE&gt;&gt; saveenv</pre>
<p>Dans cet exemple, la machine avec le TFTP a pour IP 192.168.0.1, le Dockstar a quant à lui pour IP 192.168.0.21.</p>
<p>On continue en écrasant le système installé par celui d’origine (présent sur notre TFTP)</p>
<ul>
<li><a title="ce_kernel_redstone_v63.img" href="http://blog.tfbox.ca/wp-content/uploads/ce_kernel_redstone_v63.img" target="_blank">ce_kernel_redstone_v63.img</a></li>
<li><a title="ce_ramdisk_v2.0b.img.gz" href="http://blog.tfbox.ca/wp-content/uploads/ce_ramdisk_v2.0b.img.gz" target="_blank">ce_ramdisk_v2.0b.img.gz</a></li>
</ul>
<pre>CE&gt;&gt; nand erase 0x100000 0x400000
CE&gt;&gt; tftp 0x800000 ce_kernel_redstone_v63.img
CE&gt;&gt; nand write.e 0x800000 0x100000 0x1e30f0
CE&gt;&gt; tftp 0x1000000 ce_ramdisk_v2.0b.img.gz
CE&gt;&gt; setenv bootargs $(console) root=/dev/mtdblock2 initrd=0x1000000,0xb39a59
CE&gt;&gt; saveenv</pre>
<p>Puis on boot le système fraichement installé</p>
<pre>CE&gt;&gt; bootm 0x800000</pre>
<p>Si tout se passe bien, vous devriez voir quelque chose dans ce style et arriver sur le système Popoplug !</p>
<pre>## Booting kernel from Legacy Image at 08000000 ...
       Image Name:   Linux-2.6.35.9
       Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
       Data Size:    3734468 Bytes = 3.6 MiB
       Load Address: 00008000
       Entry Point:  00008000
       Verifying Checksum ... OK
       Loading Kernel Image ... OK
    OK

    Starting kernel ...

    Uncompressing Linux... done, booting the kernel.</pre>
<p>C&#8217;est terminé, vous avez maintenant un Dockstar fraichement retapé, et prêt pour en faire ce que vous souhaiter.</p>
<p><a title="Restore Original Pogoplug V2 Operating System" href="http://blog.tfbox.ca/restore-original-pogoplug-v2-operating-system" target="_blank">Source</a> / <a title="Installing Debian GNU/Linux in the NAND flash of a DockStar" href="http://nowhere.ws/guides/dockstar/" target="_blank">Source2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ondaflow.com/sauver-un-dockstar-qui-ne-boot-pas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A propos de Varnish et Nginx</title>
		<link>http://www.ondaflow.com/a-propos-de-varnish-et-nginx?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-propos-de-varnish-et-nginx</link>
		<comments>http://www.ondaflow.com/a-propos-de-varnish-et-nginx#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructure]]></category>
		<category><![CDATA[gandi]]></category>
		<category><![CDATA[perf]]></category>
		<category><![CDATA[ram]]></category>
		<category><![CDATA[theme]]></category>
		<category><![CDATA[vcpu]]></category>
		<category><![CDATA[vps]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ondaflow.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Billet rapide concernant ma quête d&#8217;optimisation de l&#8217;affichage du blog sur mon VPS Gandi pour simplement faire un bilan rapide de tout ça. Petit rappel, j&#8217;utilise donc Varnish comme accélérateur de pages, ainsi qu&#8217;Nginx comme moteur web, et derrière ce dernier se trouve Memcached. Tout ce joli monde cohabite parfaitement, et on voit grandement la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Billet rapide concernant ma quête d&#8217;optimisation de l&#8217;affichage du blog sur mon VPS Gandi pour simplement faire un bilan rapide de tout ça.<img class="alignright size-thumbnail wp-image-944" title="performance-tools" src="http://www.ondaflow.com/images/2011/07/performance-tools-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><br />
Petit rappel, j&#8217;utilise donc Varnish comme accélérateur de pages, ainsi qu&#8217;Nginx comme moteur web, et derrière ce dernier se trouve Memcached.</p>
<p>Tout ce joli monde cohabite parfaitement, et on voit grandement la différence dans le temps d&#8217;affichage des pages !</p>
<p>On lance test le tout avec l&#8217;outil Apache Benchmark :</p>
<p><code>ab -kc 10 -n 100 http://www.ondaflow.com/</code></p>
<ul>
<li>Sans Varnish :</li>
</ul>
<pre>Concurrency Level:      10
Time taken for tests:   14.418060 seconds
Complete requests:      100
Failed requests:        0
Write errors:           0
Non-2xx responses:      100
Keep-Alive requests:    0
Total transferred:      26700 bytes
HTML transferred:       0 bytes
Requests per second:    <strong>6.94</strong> [#/sec] (mean)
Time per request:       1441.806 [ms] (mean)
Time per request:       144.181 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          1.80 [Kbytes/sec] received</pre>
<ul>
<li>Avec Varnish en front :</li>
</ul>
<pre>Concurrency Level:      10
Time taken for tests:   0.16518 seconds
Complete requests:      100
Failed requests:        0
Write errors:           0
Keep-Alive requests:    100
Total transferred:      3278415 bytes
HTML transferred:       3235995 bytes
Requests per second:    <strong>6054.00</strong> [#/sec] (mean)
Time per request:       1.652 [ms] (mean)
Time per request:       0.165 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate:          193788.59 [Kbytes/sec] received</pre>
<p>Alors n’hésitez plus, Varnish est peu gourmand en ressources (cpu/mem) et est très efficace !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ondaflow.com/a-propos-de-varnish-et-nginx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

